Danica Patrick vs Jimmie Johnson
| NASCAR | Esporte | NASCAR |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| March 25, 1982 | Nascimento | September 17, 1975 |
| 1.57 m / 5 ft 2 in | Altura | 1.80 m / 5 ft 11 in |
| $80M | Patrimônio líquido | $160M |
| 1 | Grandes títulos | 3 |
| 2 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| 1 | Vitórias na IndyCar | - |
| 191 | Corridas da NASCAR Cup Series | - |
| 7 | Top Ten (NASCAR) | - |
| 7 | Pódios na IndyCar | - |
| 61 | Corridas da NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | - |
| - | Vitórias na NASCAR Cup Series | 83 |
| - | Top Tens na NASCAR Cup Series | 375 |
| - | Poles na NASCAR Cup Series | 36 |
| - | Vitórias na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 1 |
| - | Vitórias na NASCAR Craftsman Truck Series | 0 |
Honras da carreira
Danica Patrick (1)
- Rookie of the Year da Indianapolis 500 de 2005
Jimmie Johnson (3)
- Campeão da NASCAR Cup Series
- Vencedor da Daytona 500
- Novato do Ano do ASA National Tour
Análise completa (em ingles) →
Danica Patrick ·
Jimmie Johnson