Paddy Pimblett vs Tony Ferguson
| UFC | Esporte | UFC |
| Reino Unido | Nacionalidade | Estados Unidos |
| January 3, 1995 | Nascimento | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $4M | Patrimônio líquido | $4M |
| 6 | Grandes títulos | 3 |
| 0 | Recordes | 0 |
Estatísticas da carreira
| 28 | Total de Lutas | - |
| 24 | Vitórias | 25 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 7 | Vitórias por Nocaute | - |
| 11 | Vitórias por Finalização | - |
| 6 | Vitórias por Decisão | - |
| - | Registro de MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | Nocaute | 12 |
| - | Finalizações | 8 |
Honras da carreira
Paddy Pimblett (6)
- Campeão dos Penas da Cage Warriors
- Luta da Noite
- Performance da Noite
- Lutador Revelação do Ano
- Lutador em Ascensão do Ano
- Finalização do Ano
Tony Ferguson (3)
- Campeão Interino do UFC Peso Leve
- Campeão Nacional de Luta Livre da NCWA
- Vencedor do Ultimate Fighter 13
Análise completa (em ingles) →
Paddy Pimblett ·
Tony Ferguson