Naomi Osaka vs Serena Williams
| Tenis | Esporte | Tenis |
| Japao | Nacionalidade | Estados Unidos |
| October 16, 1997 | Nascimento | September 26, 1981 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altura | 1.75 m / 5 ft 9 in |
| $45M | Patrimônio líquido | $340M |
| 4 | Grandes títulos | 6 |
| 2 | Recordes | 4 |
Estatísticas da carreira
| 7 | Títulos de Carreira em Simples | - |
| No. 1 | Maior Ranking | - |
| 25 | Semanas em No. 1 | 319 |
| $25,724,612 | Prêmios em Dinheiro de Carreira | $94,816,730 |
| 342-188 | Registro de Carreira | - |
| - | Títulos de Grand Slam em Simples | 23 |
| - | Títulos na Carreira | 73 |
| - | Maior Classificação em Simples | No. 1 |
Honras da carreira
Naomi Osaka (4)
- Títulos de Grand Slam em Simples
- Novata do Ano do WTA
- Atleta do Ano pela Laureus
- Atleta do Ano da Sports Illustrated
Serena Williams (6)
- Títulos de Grand Slam em Simples
- Medalhas de Ouro Olímpicas
- Campeonatos do WTA Tour
- Laureus Mulher do Esporte do Ano
- Atleta do Ano
- Golden Slam na Carreira
Análise completa (em ingles) →
Naomi Osaka ·
Serena Williams