Mohamed Salah vs Son Heung-min
| Futebol | Esporte | Futebol |
| Egito | Nacionalidade | Coreia do Sul |
| 15 June 1992 | Nascimento | 8 July 1992 |
| 1.75 m / 5 ft 9 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $140M | Patrimônio líquido | $100M |
| 11 | Grandes títulos | 5 |
| 3 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| 402 | Total de Gols | 293 |
| 145 | Total de Assistências | - |
| 121 | Seleções Internacionais | 147 |
| 68 | Gols Internacionais | 56 |
| 248 | Gols na Premier League | 181 |
| - | Total de Jogos | 497 |
Honras da carreira
Mohamed Salah (11)
- Chuteira de Ouro da Premier League
- Jogador do Ano da PFA
- Jogador do Ano da FWA
- Jogador Africano do Ano da CAF
- Jogador Africano do Ano da BBC
- Prêmio FIFA Puskás
Son Heung-min (5)
- Chuteira de Ouro da Premier League
- Prêmio FIFA Puskás
- Vice-campeão da Copa da Ásia da AFC
- Medalha de Ouro nos Jogos Asiáticos
- Ordem do Mérito Esportivo
Análise completa (em ingles) →
Mohamed Salah ·
Son Heung-min