Kurt Busch vs Kyle Busch
| NASCAR | Esporte | NASCAR |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| August 4, 1978 | Nascimento | May 2, 1985 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altura | 1.85 m / 6 ft 1 in |
| $70M | Patrimônio líquido | $80M |
| 4 | Grandes títulos | 6 |
| 2 | Recordes | 4 |
Estatísticas da carreira
| 34 | Vitórias na NASCAR Cup Series | 63 |
| 339 | Top Tens na NASCAR Cup Series | - |
| 28 | Poles na NASCAR Cup Series | - |
| 5 | Vitórias na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | - |
| 4 | Vitórias na NASCAR Craftsman Truck Series | 69 |
| - | Vitórias na NASCAR Xfinity Series | 102 |
| - | Total de Corridas da NASCAR Realizadas | 1,313 |
Honras da carreira
Kurt Busch (4)
- Campeão da NASCAR NEXTEL Cup Series
- Vencedor da Daytona 500
- Novato do Ano da Craftsman Truck Series
- Campeão da International Race of Champions
Kyle Busch (6)
- Campeão da NASCAR Cup Series
- Campeão da NASCAR Nationwide Series
- Novato do Ano da NASCAR Busch Series
- Mais Vitórias na Série Nacional da NASCAR
- Mais Vitórias na NASCAR Craftsman Truck Series
- Mais Vitórias na NASCAR Xfinity Series
Análise completa (em ingles) →
Kurt Busch ·
Kyle Busch