Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson
| UFC | Esporte | UFC |
| Russia | Nacionalidade | Estados Unidos |
| September 20, 1988 | Nascimento | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $40M | Patrimônio líquido | $4M |
| 4 | Grandes títulos | 3 |
| 2 | Recordes | 0 |
Estatísticas da carreira
| 29 | Total de lutas de MMA | - |
| 29 | Vitórias | 25 |
| 8 | Vitórias por nocaute | - |
| 11 | Vitórias por finalização | - |
| 10 | Vitórias por decisão | - |
| 0 | Derrotas | 11 |
| - | Registro de MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | Nocaute | 12 |
| - | Finalizações | 8 |
Honras da carreira
Khabib Nurmagomedov (4)
- Campeão Leve do UFC
- Hall da Fama do UFC
- Campeão Mundial de Sambo de Combate
- Mais quedas em uma única luta do UFC
Tony Ferguson (3)
- Campeão Interino do UFC Peso Leve
- Campeão Nacional de Luta Livre da NCWA
- Vencedor do Ultimate Fighter 13
Análise completa (em ingles) →
Khabib Nurmagomedov ·
Tony Ferguson