Kevin Durant vs Stephen Curry
| Basquete | Esporte | Basquete |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| September 29, 1988 | Nascimento | March 14, 1988 |
| 2.11 m / 6 ft 11 in | Altura | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $300M | Patrimônio líquido | $240M |
| 10 | Grandes títulos | 8 |
| 2 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| 30,000+ | Pontos | - |
| 7000+ | Rebotes | - |
| 5000+ | Assistências | - |
| 2 | Campeonatos da NBA | 4 |
| 4 | Medalhas de Ouro Olímpicas | - |
| - | Prêmios de MVP | 2 |
| - | Seleções para o All-Star | 12 |
| - | Pontos na Carreira | 20000+ |
| - | Arremessos de Três Pontos Feitos na Carreira | 3000+ |
Honras da carreira
Kevin Durant (10)
- Campeão da NBA
- Jogador Mais Valioso da NBA
- Jogador Mais Valioso das Finais da NBA
- All-Star da NBA
- Campeão de Pontuação da NBA
- Medalhas de Ouro Olímpicas
Stephen Curry (8)
- Campeão da NBA
- Jogador Mais Valioso da NBA
- MVP das Finais da NBA
- All-Star da NBA
- Campeão de Pontuação da NBA
- Time All-NBA
Análise completa (em ingles) →
Kevin Durant ·
Stephen Curry