Justin Gaethje vs Tony Ferguson
| UFC | Esporte | UFC |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| November 14, 1988 | Nascimento | February 12, 1984 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $4M | Patrimônio líquido | $4M |
| 5 | Grandes títulos | 3 |
| 2 | Recordes | 0 |
Estatísticas da carreira
| 28 wins, 5 losses | Recorde de MMA | 25 wins, 11 losses |
| 21 | Nocaute | 12 |
| 1 win by submission | Finalizações | 8 |
| 6 wins by decision | Decisões | - |
| 28 wins, 5 losses | Recorde Amador | - |
| - | Vitórias | 25 |
| - | Derrotas | 11 |
Honras da carreira
Justin Gaethje (5)
- Campeão Interino Leve do UFC
- Campeão Leve do WSOF
- Bônus de Luta da Noite
- Bônus Pós-Luta
- All-American da NCAA Divisão I
Tony Ferguson (3)
- Campeão Interino do UFC Peso Leve
- Campeão Nacional de Luta Livre da NCWA
- Vencedor do Ultimate Fighter 13
Análise completa (em ingles) →
Justin Gaethje ·
Tony Ferguson