Juan Soto vs Ronald Acuña Jr.
| Beisebol | Esporte | Beisebol |
| Dominican Republic | Nacionalidade | Venezuela |
| October 25, 1998 | Nascimento | December 18, 1997 |
| 6′ 2″ | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $122M | Patrimônio líquido | $35M |
| 4 | Grandes títulos | 5 |
| 3 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| .282 | Média de Rebatidas | .287 |
| 1,166 | Rebatidas | - |
| 265 | Home Runs | 193 |
| 748 | Corridas Impulsionadas | 481 |
| - | Bases Roubadas | 219 |
Honras da carreira
Juan Soto (4)
- 4× All-Star
- Campeão da World Series
- Campeão de Rebatida da Liga Nacional
- 6× Silver Slugger
Ronald Acuña Jr. (5)
- 5× All-Star
- Novato do Ano da Liga Nacional
- 3× Prêmio Silver Slugger
- Jogador Mais Valioso da Liga Nacional
- Campeão do World Baseball Classic
Análise completa (em ingles) →
Juan Soto ·
Ronald Acuña Jr.