Jeff Gordon vs Tony Stewart
| NASCAR | Esporte | NASCAR |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| August 4, 1971 | Nascimento | May 20, 1971 |
| 1.73 m / 5 ft 8 in | Altura | 1.75 m / 5 ft 9 in |
| $200M | Patrimônio líquido | $90M |
| 6 | Grandes títulos | 5 |
| 4 | Recordes | 2 |
Estatísticas da carreira
| 93 | Vitórias na NASCAR Cup Series | 49 |
| 477 | Top Tens da NASCAR Cup Series | 308 |
| 81 | Poles da NASCAR Cup Series | 15 |
| 878 | Corridas da NASCAR Realizadas | - |
| 5 | Vitórias na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 11 |
| - | Vitórias na NASCAR Craftsman Truck Series | 2 |
Honras da carreira
Jeff Gordon (6)
- Campeonatos da NASCAR Cup Series
- Vitórias na Daytona 500
- Rookie of the Year da NASCAR Busch Series
- Indução ao Hall da Fama da NASCAR
- Mais Vitórias na Era Moderna da NASCAR
- Mais Vitórias em uma Única Temporada
Tony Stewart (5)
- Campeão da NASCAR Cup Series
- Induzido ao Hall da Fama da NASCAR
- Rookie do Ano da Winston Cup Series
- Campeão da Triple Crown da USAC
- Campeão da NASCAR Craftsman Truck Series
Análise completa (em ingles) →
Jeff Gordon ·
Tony Stewart