Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao
| Boxe | Esporte | Boxe |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Philippines |
| February 24, 1977 | Nascimento | December 17, 1978 |
| 1.73 m / 5 ft 8 in | Altura | 1.65 m / 5 ft 5 in |
| $400M | Patrimônio líquido | $220M |
| 8 | Grandes títulos | 4 |
| 2 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| 50 | Total de Lutas | - |
| 50 | Vitórias | - |
| 27 | Vitórias por KO | - |
| 23 | Vitórias por Decisão | - |
| 0 | Derrotas | - |
| - | Registro profissional | 62 wins, 8 losses, 3 draws |
| - | Nocaute | 39 KOs |
| - | Títulos mundiais importantes | 12 titles |
| - | Compras de pay-per-view | 20.4 million buys |
| - | Rendimentos da carreira | $1.3 billion |
Honras da carreira
Floyd Mayweather (8)
- Recorde Profissional Invicto
- Campeonatos Mundiais
- Medalha de Bronze Olímpica
- Lutador da Década
- Lutador do Ano da The Ring
- Lutador do Ano da BWAA
Manny Pacquiao (4)
- Campeão mundial em oito divisões
- Lutador da Década
- Campeão mundial mais velho da categoria meio-médio
- Salão da Fama do Boxe Internacional
Análise completa (em ingles) →
Floyd Mayweather ·
Manny Pacquiao