Draymond Green vs Kevin Durant
| Basquete | Esporte | Basquete |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| March 4, 1990 | Nascimento | September 29, 1988 |
| 1.98 m / 6 ft 6 in | Altura | 2.11 m / 6 ft 11 in |
| $90M | Patrimônio líquido | $300M |
| 6 | Grandes títulos | 10 |
| 1 | Recordes | 2 |
Estatísticas da carreira
| 10000+ | Pontos da NBA | - |
| 5000+ | Rebotes da NBA | - |
| 3000+ | Assistências da NBA | - |
| 1500+ | Roubos da NBA | - |
| 1000+ | Tocos da NBA | - |
| - | Pontos | 30,000+ |
| - | Rebotes | 7000+ |
| - | Assistências | 5000+ |
| - | Campeonatos da NBA | 2 |
| - | Medalhas de Ouro Olímpicas | 4 |
Honras da carreira
Draymond Green (6)
- Campeonatos da NBA
- NBA All-Star
- Jogador Defensivo do Ano da NBA
- All-NBA Team
- Medalhas de Ouro Olímpicas
- All-Defensive Team da NBA
Kevin Durant (10)
- Campeão da NBA
- Jogador Mais Valioso da NBA
- Jogador Mais Valioso das Finais da NBA
- All-Star da NBA
- Campeão de Pontuação da NBA
- Medalhas de Ouro Olímpicas
Análise completa (em ingles) →
Draymond Green ·
Kevin Durant