Connor McDavid vs Sidney Crosby
| Hoquei | Esporte | Hoquei |
| Canada | Nacionalidade | Canada |
| January 13, 1997 | Nascimento | August 7, 1987 |
| 1.85 m / 6 ft 1 in | Altura | 1.80 m / 5 ft 11 in |
| $70M | Patrimônio líquido | $75M |
| 6 | Grandes títulos | 9 |
| 2 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| 409 | Gols na Carreira | 654 |
| 811 | Assistências na Carreira | 1,107 |
| 1,220 | Pontos na Carreira | 1,761 |
| 1 | Finais da Stanley Cup | - |
| multiple | Jogos das Estrelas da NHL | - |
| - | Stanley Cups | 3 |
| - | Medalhas de Ouro Olímpicas | 2 |
Honras da carreira
Connor McDavid (6)
- Time Principal da NHL All-Star
- Troféu Art Ross
- Troféu Ted Lindsay
- Troféu Hart Memorial
- Troféu Maurice 'Rocket' Richard
- Troféu Conn Smythe
Sidney Crosby (9)
- Stanley Cup
- Troféu Hart Memorial
- Troféu Art Ross
- Troféu Conn Smythe
- Troféu Maurice Richard
- Prêmio Ted Lindsay
Análise completa (em ingles) →
Connor McDavid ·
Sidney Crosby