Chase Elliott vs Denny Hamlin
| NASCAR | Esporte | NASCAR |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| November 28, 1995 | Nascimento | November 18, 1980 |
| 1.85 m / 6 ft 1 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $12M | Patrimônio líquido | $65M |
| 5 | Grandes títulos | 3 |
| 2 | Recordes | 2 |
Estatísticas da carreira
| 23 | Vitórias na NASCAR Cup Series | 64 |
| 199 | Top Tens | - |
| 12 | Poles | - |
| 6 | Vitórias na NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 18 |
| 3 | Vitórias na NASCAR Craftsman Truck Series | 2 |
| - | Top Tens na NASCAR Cup Series | 387 |
| - | Poles na NASCAR Cup Series | 52 |
Honras da carreira
Chase Elliott (5)
- Campeão da NASCAR Cup Series
- Rookie of the Year da NASCAR Nationwide Series
- Campeão da NASCAR Nationwide Series
- Prêmio de Piloto Mais Popular
- 75 Maiores Pilotos da NASCAR
Denny Hamlin (3)
- Campeão da Daytona 500
- Rookie of the Year da Nextel Cup Series
- 75 Maiores Pilotos da NASCAR
Análise completa (em ingles) →
Chase Elliott ·
Denny Hamlin