Cameron Smith vs Johnathan Thurston
| AFL/NRL | Esporte | AFL/NRL |
| Australia | Nacionalidade | Australia |
| 18 August 1993 | Nascimento | 25 April 1983 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altura | 1.79 m / 5 ft 10 in |
| $50M | Patrimônio líquido | - |
| 4 | Grandes títulos | 6 |
| 2 | Recordes | 3 |
Estatísticas da carreira
| 12 | Vitórias profissionais | - |
| 6 | Vitórias no PGA Tour | - |
| 4 | Vitórias no European Tour | - |
| 3 | Vitórias na LIV Golf | - |
| 1 | Majors | - |
| - | Total de Jogos na NRL | 323 |
| - | Total de Tentativas | 90 |
| - | Total de Gols | 923 |
| - | Total de Pontos | 2222 |
| - | Caps na State of Origin | 37 |
| - | Caps Internacionais | 38 |
Honras da carreira
Cameron Smith (4)
- Novato do Ano do Asian Tour
- Medalha Greg Norman
- Jogador do Ano do PGA
- The Open Championship
Johnathan Thurston (6)
- Campeonato da NRL
- Medalha Dally M
- Medalha Clive Churchill
- Prêmio Golden Boot
- Medalha Wally Lewis
- Recorde de Pontos na State of Origin
Análise completa (em ingles) →
Cameron Smith ·
Johnathan Thurston