Bobby Witt Jr. vs Gunnar Henderson
| Beisebol | Esporte | Beisebol |
| Estados Unidos | Nacionalidade | Estados Unidos |
| June 14, 2000 | Nascimento | June 29, 2001 |
| 1.85 m / 6 ft 1 in | Altura | 6′ 3″ |
| $27M | Patrimônio líquido | $8M |
| 5 | Grandes títulos | 3 |
| 2 | Recordes | 1 |
Estatísticas da carreira
| .290 | Média de Rebatidas | .262 |
| 118 | Home Runs | 103 |
| 412 | Corridas Impulsionadas | 303 |
| 178 | Bases Roubadas | 69 |
Honras da carreira
Bobby Witt Jr. (5)
- 2× All-Star
- Prêmio Gold Glove
- Prêmio Silver Slugger
- Prêmio Platinum Glove da Liga Americana
- Campeonato Pan-Americano COPABE U-18
Gunnar Henderson (3)
- All-Star
- Novato do Ano da Liga Americana
- Prêmio Silver Slugger
Análise completa (em ingles) →
Bobby Witt Jr. ·
Gunnar Henderson