Andy Murray vs Novak Djokovic
| Tenis | Esporte | Tenis |
| Reino Unido | Nacionalidade | Servia |
| 15 May 1987 | Nascimento | May 22, 1987 |
| 1.91 m / 6 ft 3 in | Altura | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $100M | Patrimônio líquido | $240M |
| 5 | Grandes títulos | 8 |
| 4 | Recordes | 5 |
Estatísticas da carreira
| 46 | Títulos de Carreira em Simples | - |
| 3 | Títulos de Grand Slam em Simples | 24 |
| 739-262 | Registro de Vitórias e Derrotas de Carreira | 1177-238 |
| 41 | Semanas como Número 1 | 428 |
| $64,687,542 | Prêmio Total em Dinheiro | - |
| - | Títulos do ATP Tour | 101 |
| - | Prêmio em Dinheiro de Carreira | $193,469,626 |
Honras da carreira
Andy Murray (5)
- Títulos de Grand Slam em Simples
- Medalhas de Ouro Olímpicas
- Finais do ATP World Tour
- Copa Davis
- Personalidade do Esporte do Ano da BBC
Novak Djokovic (8)
- Títulos de Grand Slam em Simples
- Títulos do ATP Tour
- Medalha de Ouro Olímpica
- Jogador do Ano da ATP
- Campeão Mundial da ITF
- Campeão da Copa Davis
Análise completa (em ingles) →
Andy Murray ·
Novak Djokovic