Paddy Pimblett vs Tony Ferguson
| UFC | Sport | UFC |
| Regno Unito | Nazionalità | Stati Uniti |
| January 3, 1995 | Nato | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altezza | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $4M | Patrimonio netto | $4M |
| 6 | Grandi titoli | 3 |
| 0 | Record | 0 |
Statistiche di carriera
| 28 | Incontri Totali | - |
| 24 | Vittorie | 25 |
| 4 | Sconfitte | 11 |
| 7 | Vittorie per Knockout | - |
| 11 | Vittorie per Sottomissione | - |
| 6 | Vittorie per Decisione | - |
| - | Record MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | Knockout | 12 |
| - | Sottomissioni | 8 |
Onorificenze della carriera
Paddy Pimblett (6)
- Campione dei Pesi Piuma di Cage Warriors
- Fight of the Night
- Performance of the Night
- Breakthrough Fighter of the Year
- Breakout Fighter of the Year
- Submission of the Year
Tony Ferguson (3)
- Campione Interinale UFC dei Pesi Leggeri
- Campione Nazionale NCWA di Wrestling
- Vincitore di Ultimate Fighter 13
Analisi completa (in inglese) →
Paddy Pimblett ·
Tony Ferguson