Mark Spitz vs Michael Phelps
| Nuoto | Sport | Nuoto |
| Stati Uniti | Nazionalità | Stati Uniti |
| February 10, 1950 | Nato | June 30, 1985 |
| 1.83 m / 6 ft 0 in | Altezza | 1.93 m / 6 ft 4 in |
| $8M | Patrimonio netto | $100M |
| 7 | Grandi titoli | 8 |
| 3 | Record | 4 |
Statistiche di carriera
| 9 | Medaglie d'Oro Olimpiche | 23 |
| 1 | Medaglie d'Argento Olimpiche | - |
| 1 | Medaglie di Bronzo Olimpiche | - |
| 5 | Medaglie d'Oro ai Giochi Panamericani | - |
| 10 | Medaglie d'Oro ai Giochi Maccabi | - |
| 35 | Totale Record Mondiali Stabiliti | - |
| - | Medaglie Olimpiche | 28 |
| - | Medaglie ai Campionati del Mondo (Lungo Corso) | 66 |
| - | Medaglie ai Campionati Pan Pacifici | 21 |
Onorificenze della carriera
Mark Spitz (7)
- Medaglie d'Oro Olimpiche
- Medaglie d'Argento Olimpiche
- Medaglie di Bronzo Olimpiche
- Medaglie d'Oro ai Giochi Panamericani
- Medaglie d'Oro ai Giochi Maccabi
- Nuotatore del Mondo dell'Anno
Michael Phelps (8)
- Medaglie d'Oro Olimpiche
- Medaglie Olimpiche
- Campionati del Mondo (Lungo Corso)
- Nuotatore dell'Anno
- Nuotatore Americano dell'Anno
- Nuotatore dell'Anno FINA
Analisi completa (in inglese) →
Mark Spitz ·
Michael Phelps