Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson
| UFC | Sport | UFC |
| Russia | Nazionalità | Stati Uniti |
| September 20, 1988 | Nato | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altezza | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $40M | Patrimonio netto | $4M |
| 4 | Grandi titoli | 3 |
| 2 | Record | 0 |
Statistiche di carriera
| 29 | Totale incontri MMA | - |
| 29 | Vittorie | 25 |
| 8 | Vittorie per knockout | - |
| 11 | Vittorie per sottomissione | - |
| 10 | Vittorie per decisione | - |
| 0 | Sconfitte | 11 |
| - | Record MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | Knockout | 12 |
| - | Sottomissioni | 8 |
Onorificenze della carriera
Khabib Nurmagomedov (4)
- Campione dei pesi leggeri UFC
- Hall of Fame UFC
- Campione del Mondo di Combat Sambo
- Maggiore numero di takedown in un singolo incontro UFC
Tony Ferguson (3)
- Campione Interinale UFC dei Pesi Leggeri
- Campione Nazionale NCWA di Wrestling
- Vincitore di Ultimate Fighter 13
Analisi completa (in inglese) →
Khabib Nurmagomedov ·
Tony Ferguson