Justin Gaethje vs Paddy Pimblett
| UFC | Sport | UFC |
| Stati Uniti | Nazionalità | Regno Unito |
| November 14, 1988 | Nato | January 3, 1995 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altezza | 1.78 m / 5 ft 10 in |
| $4M | Patrimonio netto | $4M |
| 5 | Grandi titoli | 6 |
| 2 | Record | 0 |
Statistiche di carriera
| 28 wins, 5 losses | Record MMA | - |
| 21 | Knockout | - |
| 1 win by submission | Sottomissioni | - |
| 6 wins by decision | Decisioni | - |
| 28 wins, 5 losses | Record Amatoriale | - |
| - | Incontri Totali | 28 |
| - | Vittorie | 24 |
| - | Sconfitte | 4 |
| - | Vittorie per Knockout | 7 |
| - | Vittorie per Sottomissione | 11 |
| - | Vittorie per Decisione | 6 |
Onorificenze della carriera
Justin Gaethje (5)
- Campione Lightweight ad Interim UFC
- Campione Lightweight WSOF
- Bonus Fight of the Night
- Bonus Post-Fight
- NCAA Division I All-American
Paddy Pimblett (6)
- Campione dei Pesi Piuma di Cage Warriors
- Fight of the Night
- Performance of the Night
- Breakthrough Fighter of the Year
- Breakout Fighter of the Year
- Submission of the Year
Analisi completa (in inglese) →
Justin Gaethje ·
Paddy Pimblett