Jeff Gordon vs Tony Stewart
| NASCAR | Sport | NASCAR |
| Stati Uniti | Nazionalità | Stati Uniti |
| August 4, 1971 | Nato | May 20, 1971 |
| 1.73 m / 5 ft 8 in | Altezza | 1.75 m / 5 ft 9 in |
| $200M | Patrimonio netto | $90M |
| 6 | Grandi titoli | 5 |
| 4 | Record | 2 |
Statistiche di carriera
| 93 | Vittorie nella NASCAR Cup Series | 49 |
| 477 | Top Ten nella NASCAR Cup Series | 308 |
| 81 | Pole nella NASCAR Cup Series | 15 |
| 878 | Gare NASCAR Corse | - |
| 5 | Vittorie nella NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 11 |
| - | Vittorie nella NASCAR Craftsman Truck Series | 2 |
Onorificenze della carriera
Jeff Gordon (6)
- Campionati della NASCAR Cup Series
- Vittorie alla Daytona 500
- Rookie of the Year della NASCAR Busch Series
- Indotto nella NASCAR Hall of Fame
- Maggior Numero di Vittorie nell'Era Moderna della NASCAR
- Maggior Numero di Vittorie in una Singola Stagione
Tony Stewart (5)
- Campione della NASCAR Cup Series
- Indotto nella NASCAR Hall of Fame
- Rookie dell'Anno della Winston Cup Series
- Campione del Triple Crown della USAC
- Campione della NASCAR Craftsman Truck Series
Analisi completa (in inglese) →
Jeff Gordon ·
Tony Stewart