Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao
| Pugilato | Sport | Pugilato |
| Stati Uniti | Nazionalità | Philippines |
| February 24, 1977 | Nato | December 17, 1978 |
| 1.73 m / 5 ft 8 in | Altezza | 1.65 m / 5 ft 5 in |
| $400M | Patrimonio netto | $220M |
| 8 | Grandi titoli | 4 |
| 2 | Record | 3 |
Statistiche di carriera
| 50 | Incontri Totali | - |
| 50 | Vittorie | - |
| 27 | Vittorie per KO | - |
| 23 | Vittorie per Decisione | - |
| 0 | Sconfitte | - |
| - | Record professionale | 62 wins, 8 losses, 3 draws |
| - | Knockout | 39 KOs |
| - | Titoli mondiali maggiori | 12 titles |
| - | Acquisti pay-per-view | 20.4 million buys |
| - | Guadagni in carriera | $1.3 billion |
Onorificenze della carriera
Floyd Mayweather (8)
- Record Professionale Imbattuto
- Campionati Mondiali
- Medaglia di Bronzo Olimpica
- Pugile del Decennio
- Pugile dell'Anno di The Ring
- Pugile dell'Anno BWAA
Manny Pacquiao (4)
- Campione del mondo in otto categorie di peso
- Pugile dell'Decennio
- Campione del mondo dei pesi welter più anziano
- International Boxing Hall of Fame
Analisi completa (in inglese) →
Floyd Mayweather ·
Manny Pacquiao