Fabio Quartararo vs Francesco Bagnaia
| MotoGP | Sport | MotoGP |
| Francia | Nazionalità | Italia |
| 20 April 1999 | Nato | January 14, 1997 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altezza | 1.76 m / 5 ft 9 in |
| $20M | Patrimonio netto | $1M |
| 3 | Grandi titoli | 2 |
| 2 | Record | 0 |
Statistiche di carriera
| 11 | Vittorie in MotoGP | 31 |
| 32 | Podi in MotoGP | 63 |
| 21 | Pole in MotoGP | - |
| 1,708 | Punti Totali | - |
| 200 | Inizi di Carriera | - |
| - | Partenze in MotoGP | 139 |
| - | Vittorie in Moto2 | 8 |
| - | Podi in Moto2 | 16 |
Onorificenze della carriera
Fabio Quartararo (3)
- Campione del Mondo MotoGP
- Rookie dell'Anno
- Maggior numero di vittorie in una singola stagione da un pilota francese
Francesco Bagnaia (2)
- Campione del Mondo MotoGP
- Campione del Mondo Moto2
Analisi completa (in inglese) →
Fabio Quartararo ·
Francesco Bagnaia