Draymond Green vs Kevin Durant
| Basket | Sport | Basket |
| Stati Uniti | Nazionalità | Stati Uniti |
| March 4, 1990 | Nato | September 29, 1988 |
| 1.98 m / 6 ft 6 in | Altezza | 2.11 m / 6 ft 11 in |
| $90M | Patrimonio netto | $300M |
| 6 | Grandi titoli | 10 |
| 1 | Record | 2 |
Statistiche di carriera
| 10000+ | Punti NBA | - |
| 5000+ | Rimbalzi NBA | - |
| 3000+ | Assist NBA | - |
| 1500+ | Palle rubate NBA | - |
| 1000+ | Blocchi NBA | - |
| - | Punti | 30,000+ |
| - | Rimbalzi | 7000+ |
| - | Assist | 5000+ |
| - | Campionati NBA | 2 |
| - | Medaglie d'Oro Olimpiche | 4 |
Onorificenze della carriera
Draymond Green (6)
- Campionati NBA
- NBA All-Star
- Giocatore Difensivo dell'Anno NBA
- All-NBA Team
- Medaglie d'Oro Olimpiche
- NBA All-Defensive Team
Kevin Durant (10)
- Campione NBA
- Giocatore più Prezioso della NBA
- Giocatore più Prezioso delle NBA Finals
- NBA All-Star
- Campione di Punteggio NBA
- Medaglie d'Oro Olimpiche
Analisi completa (in inglese) →
Draymond Green ·
Kevin Durant