Danica Patrick vs Jimmie Johnson
| NASCAR | Sport | NASCAR |
| Stati Uniti | Nazionalità | Stati Uniti |
| March 25, 1982 | Nato | September 17, 1975 |
| 1.57 m / 5 ft 2 in | Altezza | 1.80 m / 5 ft 11 in |
| $80M | Patrimonio netto | $160M |
| 1 | Grandi titoli | 3 |
| 2 | Record | 3 |
Statistiche di carriera
| 1 | Vittorie in IndyCar | - |
| 191 | Gare nella NASCAR Cup Series | - |
| 7 | Finishing nei primi dieci (NASCAR) | - |
| 7 | Podii in IndyCar | - |
| 61 | Gare nella NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | - |
| - | Vittorie nella NASCAR Cup Series | 83 |
| - | Top Ten nella NASCAR Cup Series | 375 |
| - | Pole nella NASCAR Cup Series | 36 |
| - | Vittorie nella NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | 1 |
| - | Vittorie nella NASCAR Craftsman Truck Series | 0 |
Onorificenze della carriera
Danica Patrick (1)
- Rookie of the Year all'Indianapolis 500 del 2005
Jimmie Johnson (3)
- Campione della NASCAR Cup Series
- Vincitore della Daytona 500
- Rookie of the Year del ASA National Tour
Analisi completa (in inglese) →
Danica Patrick ·
Jimmie Johnson