Cameron Smith vs Johnathan Thurston
| AFL/NRL | Sport | AFL/NRL |
| Australia | Nazionalità | Australia |
| 18 August 1993 | Nato | 25 April 1983 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Altezza | 1.79 m / 5 ft 10 in |
| $50M | Patrimonio netto | - |
| 4 | Grandi titoli | 6 |
| 2 | Record | 3 |
Statistiche di carriera
| 12 | Vittorie professionali | - |
| 6 | Vittorie nel PGA Tour | - |
| 4 | Vittorie nell'European Tour | - |
| 3 | Vittorie nella LIV Golf | - |
| 1 | Major | - |
| - | Partite Totali NRL | 323 |
| - | Meta Totali | 90 |
| - | Goal Totali | 923 |
| - | Punti Totali | 2222 |
| - | Caps della State of Origin | 37 |
| - | Caps Internazionali | 38 |
Onorificenze della carriera
Cameron Smith (4)
- Rookie of the Year dell'Asian Tour
- Medaglia Greg Norman
- Giocatore dell'Anno del PGA
- Open Championship
Johnathan Thurston (6)
- Premiership NRL
- Dally M Medal
- Clive Churchill Medal
- Golden Boot Award
- Wally Lewis Medal
- Record di Punti nella State of Origin
Analisi completa (in inglese) →
Cameron Smith ·
Johnathan Thurston