Bobby Witt Jr. vs Gunnar Henderson
| Baseball | Sport | Baseball |
| Stati Uniti | Nazionalità | Stati Uniti |
| June 14, 2000 | Nato | June 29, 2001 |
| 1.85 m / 6 ft 1 in | Altezza | 6′ 3″ |
| $27M | Patrimonio netto | $8M |
| 5 | Grandi titoli | 3 |
| 2 | Record | 1 |
Statistiche di carriera
| .290 | Media Battuta | .262 |
| 118 | Fuoricampo | 103 |
| 412 | Punti Guadagnati | 303 |
| 178 | Basi Rubate | 69 |
Onorificenze della carriera
Bobby Witt Jr. (5)
- 2× All-Star
- Gold Glove Award
- Silver Slugger Award
- American League Platinum Glove Award
- COPABE U-18 Campionato Panamericano
Gunnar Henderson (3)
- All-Star
- Rookie dell'Anno della American League
- Silver Slugger Award
Analisi completa (in inglese) →
Bobby Witt Jr. ·
Gunnar Henderson