Paddy Pimblett vs Tony Ferguson
| UFC | Sport | UFC |
| Royaume-Uni | Nationalité | Etats-Unis |
| January 3, 1995 | Né | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Taille | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $4M | Fortune | $4M |
| 6 | Grands titres | 3 |
| 0 | Records | 0 |
Statistiques de carrière
| 28 | Total des Combats | - |
| 24 | Victoires | 25 |
| 4 | Défaites | 11 |
| 7 | Victoires par Knockout | - |
| 11 | Victoires par Soumission | - |
| 6 | Victoires par Décision | - |
| - | Palmarès MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | K.O. | 12 |
| - | Soumissions | 8 |
Honneurs de carrière
Paddy Pimblett (6)
- Champion des poids plumes de Cage Warriors
- Combat de la Nuit
- Performance de la Nuit
- Combattant Révélateur de l'Année
- Combattant Émergent de l'Année
- Soumission de l'Année
Tony Ferguson (3)
- Champion intérimaire des poids légers de l'UFC
- Champion national de lutte NCWA
- Gagnant de The Ultimate Fighter 13
Analyse complète (en anglais) →
Paddy Pimblett ·
Tony Ferguson