Novak Djokovic vs Taylor Fritz
| Tennis | Sport | Tennis |
| Serbie | Nationalité | Etats-Unis |
| May 22, 1987 | Né | October 28, 1997 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Taille | 1.96 m / 6 ft 5 in |
| $240M | Fortune | $3M |
| 8 | Grands titres | 5 |
| 5 | Records | 1 |
Statistiques de carrière
| 24 | Titres en Simple Grand Chelem | - |
| 101 | Titres sur le Circuit ATP | - |
| 428 | Semaines au Numéro 1 | - |
| $193,469,626 | Prix en Carrière | $30,919,565 |
| 1177-238 | Bilan de Victoires-Défaites en Carrière | - |
| - | Titres en Simple de Carrière | 10 |
| - | Classement en Simple le Plus Élevé | No. 4 |
| - | Bilan de Carrière | 350-221 |
Honneurs de carrière
Novak Djokovic (8)
- Titres en Simple Grand Chelem
- Titres sur le Circuit ATP
- Médaille d'Or Olympique
- Joueur ATP de l'Année
- Champion du Monde ITF
- Champion de la Coupe Davis
Taylor Fritz (5)
- Titres en Simple ATP
- Titre ATP 1000
- Finaliste de l'US Open
- Finaliste des ATP Finals
- Médaille de Bronze Olympique
Analyse complète (en anglais) →
Novak Djokovic ·
Taylor Fritz