Novak Djokovic vs Pablo Carreño Busta
| Tennis | Sport | Tennis |
| Serbie | Nationalité | Espagne |
| May 22, 1987 | Né | 12 July 1991 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Taille | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $240M | Fortune | $2M |
| 8 | Grands titres | 4 |
| 5 | Records | 0 |
Statistiques de carrière
| 24 | Titres en Simple Grand Chelem | - |
| 101 | Titres sur le Circuit ATP | - |
| 428 | Semaines au Numéro 1 | - |
| $193,469,626 | Prix en Carrière | $17,206,889 |
| 1177-238 | Bilan de Victoires-Défaites en Carrière | - |
| - | Titres en Simple en Carrière | 7 |
| - | Meilleur Classement en Simple | No. 10 |
| - | Bilan en Simple en Carrière | 287-240 |
| - | Titres en Double en Carrière | 4 |
Honneurs de carrière
Novak Djokovic (8)
- Titres en Simple Grand Chelem
- Titres sur le Circuit ATP
- Médaille d'Or Olympique
- Joueur ATP de l'Année
- Champion du Monde ITF
- Champion de la Coupe Davis
Pablo Carreño Busta (4)
- Médaille de Bronze Olympique
- Champion de la Coupe Davis
- Titres ATP
- Titre Masters 1000
Analyse complète (en anglais) →
Novak Djokovic ·
Pablo Carreño Busta