Naomi Osaka vs Serena Williams
| Tennis | Sport | Tennis |
| Japon | Nationalité | Etats-Unis |
| October 16, 1997 | Né | September 26, 1981 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Taille | 1.75 m / 5 ft 9 in |
| $45M | Fortune | $340M |
| 4 | Grands titres | 6 |
| 2 | Records | 4 |
Statistiques de carrière
| 7 | Titres en Simple de Carrière | - |
| No. 1 | Meilleur Classement | - |
| 25 | Semaines au n° 1 | 319 |
| $25,724,612 | Prix en Argent de Carrière | $94,816,730 |
| 342-188 | Bilan de Carrière | - |
| - | Titres en Simple Grand Slam | 23 |
| - | Titres en Carrière | 73 |
| - | Classement le Plus Élevé en Simple | No. 1 |
Honneurs de carrière
Naomi Osaka (4)
- Titres en Simple du Grand Chelem
- Nouvelle Venue de l'Année par la WTA
- Sportive de l'Année par Laureus
- Sportif de l'Année selon Sports Illustrated
Serena Williams (6)
- Titres en Simple Grand Slam
- Médailles d'Or Olympiques
- Championnats du Circuit WTA
- Sportive Mondiale de l'Année Laureus
- Sportif de l'Année
- Golden Slam de Carrière
Analyse complète (en anglais) →
Naomi Osaka ·
Serena Williams