Mohamed Salah vs Son Heung-min
| Football | Sport | Football |
| Egypte | Nationalité | Coree du Sud |
| 15 June 1992 | Né | 8 July 1992 |
| 1.75 m / 5 ft 9 in | Taille | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $140M | Fortune | $100M |
| 11 | Grands titres | 5 |
| 3 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 402 | Total de buts | 293 |
| 145 | Total de passes décisives | - |
| 121 | Sélections internationales | 147 |
| 68 | Buts internationaux | 56 |
| 248 | Buts en Premier League | 181 |
| - | Total de sélections | 497 |
Honneurs de carrière
Mohamed Salah (11)
- Soulier d'Or de la Premier League
- Joueur de l'année PFA
- Joueur de l'année FWA
- Joueur africain de l'année CAF
- Joueur africain de l'année BBC
- Prix FIFA Puskás
Son Heung-min (5)
- Soulier d'Or de la Premier League
- Prix FIFA Puskás
- Vice-champion de la Coupe d'Asie de l'AFC
- Médaille d'Or des Jeux Asiatiques
- Ordre du Mérite Sportif
Analyse complète (en anglais) →
Mohamed Salah ·
Son Heung-min