Kurt Busch vs Kyle Busch
| NASCAR | Sport | NASCAR |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| August 4, 1978 | Né | May 2, 1985 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Taille | 1.85 m / 6 ft 1 in |
| $70M | Fortune | $80M |
| 4 | Grands titres | 6 |
| 2 | Records | 4 |
Statistiques de carrière
| 34 | Victoires en NASCAR Cup Series | 63 |
| 339 | Top Tens en NASCAR Cup Series | - |
| 28 | Poles en NASCAR Cup Series | - |
| 5 | Victoires en NASCAR O'Reilly Auto Parts Series | - |
| 4 | Victoires en NASCAR Craftsman Truck Series | 69 |
| - | Victoires en NASCAR Xfinity Series | 102 |
| - | Total de Courses NASCAR Disputées | 1,313 |
Honneurs de carrière
Kurt Busch (4)
- Champion de la NASCAR NEXTEL Cup Series
- Vainqueur du Daytona 500
- Rookie of the Year de la Craftsman Truck Series
- Champion de l'International Race of Champions
Kyle Busch (6)
- Champion de la NASCAR Cup Series
- Champion de la NASCAR Nationwide Series
- Rookie de l'année de la NASCAR Busch Series
- Plus de Victoires dans les Séries Nationales de la NASCAR
- Plus de Victoires dans la NASCAR Craftsman Truck Series
- Plus de Victoires dans la NASCAR Xfinity Series
Analyse complète (en anglais) →
Kurt Busch ·
Kyle Busch