Kobe Bryant vs Yao Ming
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Chine |
| August 23, 1978 | Né | September 12, 1980 |
| 1.98 m / 6 ft 6 in | Taille | 2.29 m / 7 ft 6 in |
| $600M | Fortune | $160M |
| 10 | Grands titres | 4 |
| 3 | Records | 2 |
Statistiques de carrière
| 33,643 | Points en carrière | - |
| 7,047 | Rebonds en carrière | - |
| 6,306 | Passes décisives en carrière | - |
| 18 | Apparitions au Match des Étoiles NBA | - |
| 5 | Championnats NBA | - |
| - | Points | 9,247 |
| - | Rebonds | 4,494 |
| - | Contres | 920 |
| - | Sélections au NBA All-Star | 8 |
Honneurs de carrière
Kobe Bryant (10)
- Champion NBA
- Joueur le plus précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- MVP du Match des Étoiles NBA
- Première Équipe All-NBA
Yao Ming (4)
- NBA All-Star
- Équipe All-NBA
- MVP de la FIBA Asia Cup
- Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
Analyse complète (en anglais) →
Kobe Bryant ·
Yao Ming