Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson
| UFC | Sport | UFC |
| Russie | Nationalité | Etats-Unis |
| September 20, 1988 | Né | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Taille | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $40M | Fortune | $4M |
| 4 | Grands titres | 3 |
| 2 | Records | 0 |
Statistiques de carrière
| 29 | Total des combats en MMA | - |
| 29 | Victoires | 25 |
| 8 | Victoires par knockout | - |
| 11 | Victoires par soumission | - |
| 10 | Victoires par décision | - |
| 0 | Défaites | 11 |
| - | Palmarès MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | K.O. | 12 |
| - | Soumissions | 8 |
Honneurs de carrière
Khabib Nurmagomedov (4)
- Champion des poids légers de l'UFC
- Temple de la renommée de l'UFC
- Champion du monde de sambo de combat
- Le plus grand nombre de takedowns dans un seul combat de l'UFC
Tony Ferguson (3)
- Champion intérimaire des poids légers de l'UFC
- Champion national de lutte NCWA
- Gagnant de The Ultimate Fighter 13
Analyse complète (en anglais) →
Khabib Nurmagomedov ·
Tony Ferguson