Kevin Durant vs Stephen Curry
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| September 29, 1988 | Né | March 14, 1988 |
| 2.11 m / 6 ft 11 in | Taille | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $300M | Fortune | $240M |
| 10 | Grands titres | 8 |
| 2 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 30,000+ | Points | - |
| 7000+ | Rebonds | - |
| 5000+ | Passes | - |
| 2 | Championnats NBA | 4 |
| 4 | Médailles d'Or Olympiques | - |
| - | Titres de MVP | 2 |
| - | Sélections All-Star | 12 |
| - | Points en Carrière | 20000+ |
| - | Tirs à Trois Points Réussis en Carrière | 3000+ |
Honneurs de carrière
Kevin Durant (10)
- Champion NBA
- Joueur le Plus Précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Champion de Scoring de la NBA
- Médailles d'Or Olympiques
Stephen Curry (8)
- Champion NBA
- Joueur le Plus Précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Champion de Marque de la NBA
- Équipe All-NBA
Analyse complète (en anglais) →
Kevin Durant ·
Stephen Curry