Kevin Durant vs LeBron James
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| September 29, 1988 | Né | December 30, 1984 |
| 2.11 m / 6 ft 11 in | Taille | 2.06 m / 6 ft 9 in |
| $300M | Fortune | $1.0B |
| 10 | Grands titres | 6 |
| 2 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 30,000+ | Points | 40,000+ |
| 7000+ | Rebonds | 10000+ |
| 5000+ | Passes | 10000+ |
| 2 | Championnats NBA | - |
| 4 | Médailles d'Or Olympiques | - |
| - | Apparitions en Finales NBA | 10 |
| - | Matchs des All-Star NBA | 22 |
Honneurs de carrière
Kevin Durant (10)
- Champion NBA
- Joueur le Plus Précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Champion de Scoring de la NBA
- Médailles d'Or Olympiques
LeBron James (6)
- Champion NBA
- Joueur le plus précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Équipe Première All-NBA
- Médaillé d'or olympique
Analyse complète (en anglais) →
Kevin Durant ·
LeBron James