Jon Rahm vs Ludvig Åberg
| Golf | Sport | Golf |
| Espagne | Nationalité | Suede |
| November 10, 1994 | Né | October 31, 1999 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Taille | 1.91 m / 6 ft 3 in |
| $218M | Fortune | $12M |
| 8 | Grands titres | 5 |
| 2 | Records | 0 |
Statistiques de carrière
| 24 | Victoires professionnelles | 5 |
| 2 | Championnats majeurs | - |
| 11 | Victoires au PGA Tour | 2 |
| 10 | Victoires au Tour Européen | 1 |
| 4 | Victoires au LIV Golf | - |
| - | Meilleure performance majeure | 2nd at the Masters Tournament |
Honneurs de carrière
Jon Rahm (8)
- U.S. Open
- Masters Tournament
- Mark H. McCormack Medal
- Rookie de l'Année Sir Henry Cotton
- Vainqueur du Race to Dubai du Tour Européen
- Joueur de l'Année du PGA
Ludvig Åberg (5)
- Trophée Annika Sörenstam
- Prix Ben Hogan
- Prix Haskins
- Prix Jack Nicklaus
- Golfeur Suédois de l'Année
Analyse complète (en anglais) →
Jon Rahm ·
Ludvig Åberg