Jon Moxley vs Seth Rollins
| Catch | Sport | Catch |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| December 7, 1985 | Né | May 28, 1986 |
| 1.93 m / 6 ft 4 in | Taille | 1.85 m / 6 ft 1 in |
| $7M | Fortune | $9M |
| 9 | Grands titres | 10 |
| 3 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 17 | Total des Championnats | 10 |
| 6 | Championnats du Monde | 6 |
| 18 | Tête d'Affiche de Pay-Per-View AEW | - |
| Record holder | Plus Longue Règne en tant que Champion IWGP US | - |
| 1000+ | Total des Matchs | - |
| - | Victoires au Royal Rumble | 1 |
| - | Victoires au Money in the Bank | 2 |
| - | Slammy Awards | 10 |
Honneurs de carrière
Jon Moxley (9)
- Champion du Monde AEW
- Champion Poids Lourd des États-Unis IWGP
- Champion de la WWE
- Champion Intercontinental de la WWE
- Champion des États-Unis de la WWE
- Lutteur le Plus Populaire de l'Année selon Pro Wrestling Illustrated
Seth Rollins (10)
- Championnat de la WWE
- Championnat Universel de la WWE
- Championnat du Monde Poids Lourd
- Championnat Intercontinental de la WWE
- Championnat des États-Unis de la WWE
- Money in the Bank
Analyse complète (en anglais) →
Jon Moxley ·
Seth Rollins