Félix Auger-Aliassime vs Jannik Sinner
| Tennis | Sport | Tennis |
| Canada | Nationalité | Italie |
| August 8, 2000 | Né | August 16, 2001 |
| 1.93 m / 6 ft 4 in | Taille | 1.91 m / 6 ft 3 in |
| $10M | Fortune | $30M |
| 5 | Grands titres | 5 |
| 2 | Records | 2 |
Statistiques de carrière
| 291-184 | Record de Carrière en Simple | - |
| 9 | Titres de Carrière | 30 |
| No. 4 | Meilleur Classement en Simple | - |
| $22,632,925 | Prix en Argent | $69,661,801 |
| 4 | Quarts de Finale en Simple du Grand Chelem | - |
| - | Grand Chelems Gagnés | 5 |
| - | Meilleur Classement | No. 1 |
| - | Bilan de Carrière | 365-89 |
Honneurs de carrière
Félix Auger-Aliassime (5)
- Coupe Davis
- Coupe ATP
- Jeux Olympiques
- Titres du Circuit ATP
- Titres en Double du Circuit ATP
Jannik Sinner (5)
- Titres en Simple du Grand Chelem
- Titres des ATP Finals
- Titres de la Coupe Davis
- ATP Nouveau Talent de l'Année
- Prix Gazzetta Sport pour la Meilleure Performance de l'Année
Analyse complète (en anglais) →
Félix Auger-Aliassime ·
Jannik Sinner