Dwyane Wade vs LeBron James
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| January 17, 1982 | Né | December 30, 1984 |
| 1.93 m / 6 ft 4 in | Taille | 2.06 m / 6 ft 9 in |
| $200M | Fortune | $1.0B |
| 8 | Grands titres | 6 |
| 2 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 23,165 | Points | 40,000+ |
| 4,933 | Rebonds | 10000+ |
| 5,701 | Passes | 10000+ |
| 3 | Championnats NBA | - |
| 13 | Sélections All-Star | - |
| - | Apparitions en Finales NBA | 10 |
| - | Matchs des All-Star NBA | 22 |
Honneurs de carrière
Dwyane Wade (8)
- Champion NBA
- MVP des Finales NBA
- Champion de Marque de la NBA
- All-Star NBA
- Équipe All-NBA
- Équipe All-Defensive
LeBron James (6)
- Champion NBA
- Joueur le plus précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Équipe Première All-NBA
- Médaillé d'or olympique
Analyse complète (en anglais) →
Dwyane Wade ·
LeBron James