Draymond Green vs Kevin Durant
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| March 4, 1990 | Né | September 29, 1988 |
| 1.98 m / 6 ft 6 in | Taille | 2.11 m / 6 ft 11 in |
| $90M | Fortune | $300M |
| 6 | Grands titres | 10 |
| 1 | Records | 2 |
Statistiques de carrière
| 10000+ | Points NBA | - |
| 5000+ | Rebonds NBA | - |
| 3000+ | Passes décisives NBA | - |
| 1500+ | Interceptions NBA | - |
| 1000+ | Contres NBA | - |
| - | Points | 30,000+ |
| - | Rebonds | 7000+ |
| - | Passes | 5000+ |
| - | Championnats NBA | 2 |
| - | Médailles d'Or Olympiques | 4 |
Honneurs de carrière
Draymond Green (6)
- Championnats NBA
- NBA All-Star
- Joueur défensif de l'année de la NBA
- Équipe All-NBA
- Médailles d'or olympiques
- Équipe All-Defensive de la NBA
Kevin Durant (10)
- Champion NBA
- Joueur le Plus Précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Champion de Scoring de la NBA
- Médailles d'Or Olympiques
Analyse complète (en anglais) →
Draymond Green ·
Kevin Durant