Dennis Rodman vs Larry Bird
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| May 13, 1961 | Né | December 7, 1956 |
| 2.01 m / 6 ft 7 in | Taille | 2.06 m / 6 ft 9 in |
| $27M | Fortune | $75M |
| 6 | Grands titres | 5 |
| 2 | Records | 0 |
Statistiques de carrière
| 6,683 | Points | 21,791 |
| 11,954 | Rebounds | 8,974 |
| 1,600 | Passes | 5,695 |
| 5 | Championnats NBA | 3 |
| 7.3 PPG, 13.1 RPG, 1.8 APG | Moyennes de carrière | - |
Honneurs de carrière
Dennis Rodman (6)
- Champion NBA
- Joueur Défensif de l'Année de la NBA
- Première Équipe All-Defensive de la NBA
- Équipe du 75e Anniversaire de la NBA
- Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
- Numéro Retiré
Larry Bird (5)
- Champion NBA
- Joueur le Plus Précieux de la NBA
- All-Star NBA
- Première Équipe All-NBA
- Rookie de l'Année NBA
Analyse complète (en anglais) →
Dennis Rodman ·
Larry Bird