Damian Lillard vs Stephen Curry
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| July 15, 1990 | Né | March 14, 1988 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Taille | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $100M | Fortune | $240M |
| 5 | Grands titres | 8 |
| 2 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 20000+ | Points | - |
| 5000+ | Passes | - |
| 4000+ | Rebonds | - |
| 2,804 | Tirs à trois points réussis | - |
| - | Championnats NBA | 4 |
| - | Titres de MVP | 2 |
| - | Sélections All-Star | 12 |
| - | Points en Carrière | 20000+ |
| - | Tirs à Trois Points Réussis en Carrière | 3000+ |
Honneurs de carrière
Damian Lillard (5)
- NBA All-Star
- Rookie de l'Année de la NBA
- Équipe All-NBA
- Médaille d'or olympique
- Équipe du 75e anniversaire de la NBA
Stephen Curry (8)
- Champion NBA
- Joueur le Plus Précieux de la NBA
- MVP des Finales NBA
- All-Star NBA
- Champion de Marque de la NBA
- Équipe All-NBA
Analyse complète (en anglais) →
Damian Lillard ·
Stephen Curry