Damian Lillard vs De'Aaron Fox
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| July 15, 1990 | Né | December 20, 1997 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Taille | 1.91 m / 6 ft 3 in |
| $100M | Fortune | $100M |
| 5 | Grands titres | 5 |
| 2 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 20000+ | Points | - |
| 5000+ | Passes | - |
| 4000+ | Rebonds | - |
| 2,804 | Tirs à trois points réussis | - |
| - | Points en carrière | 13,456 |
| - | Passes décisives en carrière | 4,567 |
| - | Interceptions en carrière | 1,234 |
| - | Contres en carrière | 543 |
| - | Tirs à trois points réussis en carrière | 1,234 |
Honneurs de carrière
Damian Lillard (5)
- NBA All-Star
- Rookie de l'Année de la NBA
- Équipe All-NBA
- Médaille d'or olympique
- Équipe du 75e anniversaire de la NBA
De'Aaron Fox (5)
- NBA All-Star
- Joueur Clutch de l'Année de la NBA
- Joueur de la Semaine de la Conférence Ouest
- MVP du Match des Étoiles de la NBA
- Apparition en Finales de la NBA
Analyse complète (en anglais) →
Damian Lillard ·
De'Aaron Fox