Chris Paul vs Damian Lillard
| Basket | Sport | Basket |
| Etats-Unis | Nationalité | Etats-Unis |
| May 6, 1985 | Né | July 15, 1990 |
| 1.83 m / 6 ft 0 in | Taille | 1.88 m / 6 ft 2 in |
| $160M | Fortune | $100M |
| 6 | Grands titres | 5 |
| 2 | Records | 2 |
Statistiques de carrière
| 23,058 | Points | 20000+ |
| 6,006 | Rebonds | 4000+ |
| 12,552 | Passes Décisives | 5000+ |
| 12 | Sélections All-Star de la NBA | - |
| 16.8 | Moyenne de Points par Match en Carrière | - |
| - | Tirs à trois points réussis | 2,804 |
Honneurs de carrière
Chris Paul (6)
- Rookie de l'Année de la NBA
- All-Star de la NBA
- Équipe All-NBA
- Équipe All-Defensive de la NBA
- Médaille d'Or Olympique
- Équipe du 75ème Anniversaire de la NBA
Damian Lillard (5)
- NBA All-Star
- Rookie de l'Année de la NBA
- Équipe All-NBA
- Médaille d'or olympique
- Équipe du 75e anniversaire de la NBA
Analyse complète (en anglais) →
Chris Paul ·
Damian Lillard