Cameron Smith vs Johnathan Thurston
| AFL/NRL | Sport | AFL/NRL |
| Australie | Nationalité | Australie |
| 18 August 1993 | Né | 25 April 1983 |
| 1.80 m / 5 ft 11 in | Taille | 1.79 m / 5 ft 10 in |
| $50M | Fortune | - |
| 4 | Grands titres | 6 |
| 2 | Records | 3 |
Statistiques de carrière
| 12 | Victoires professionnelles | - |
| 6 | Victoires au PGA Tour | - |
| 4 | Victoires au European Tour | - |
| 3 | Victoires à la LIV Golf | - |
| 1 | Majeurs | - |
| - | Total des matchs en NRL | 323 |
| - | Total des essais | 90 |
| - | Total des buts | 923 |
| - | Total des points | 2222 |
| - | Caps de la State of Origin | 37 |
| - | Caps internationales | 38 |
Honneurs de carrière
Cameron Smith (4)
- Rookie de l'Année du Asian Tour
- Médaille Greg Norman
- Joueur de l'Année du PGA
- The Open Championship
Johnathan Thurston (6)
- Championnat de la NRL
- Médaille Dally M
- Médaille Clive Churchill
- Golden Boot Award
- Médaille Wally Lewis
- Record de Points de la State of Origin
Analyse complète (en anglais) →
Cameron Smith ·
Johnathan Thurston