Paddy Pimblett vs Tony Ferguson
| UFC | Deporte | UFC |
| Reino Unido | Nacionalidad | Estados Unidos |
| January 3, 1995 | Nacido | February 12, 1984 |
| 1.78 m / 5 ft 10 in | Altura | 1.83 m / 6 ft 0 in |
| $4M | Patrimonio neto | $4M |
| 6 | Grandes honores | 3 |
| 0 | Récords | 0 |
Estadísticas de carrera
| 28 | Total de Peleas | - |
| 24 | Victorias | 25 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 7 | Victorias por Nocaut | - |
| 11 | Victorias por Sumisión | - |
| 6 | Victorias por Decisión | - |
| - | Récord de MMA | 25 wins, 11 losses |
| - | Knockouts | 12 |
| - | Sumisiones | 8 |
Honores de carrera
Paddy Pimblett (6)
- Campeón de Peso Pluma de Cage Warriors
- Pelea de la Noche
- Actuación de la Noche
- Luchador Revelación del Año
- Luchador Emergente del Año
- Sumisión del Año
Tony Ferguson (3)
- Campeón Interino de Peso Ligero de la UFC
- Campeón Nacional de Lucha de la NCWA
- Ganador de The Ultimate Fighter 13
Análisis completo (en ingles) →
Paddy Pimblett ·
Tony Ferguson