Novak Djokovic vs Taylor Fritz
| Tenis | Deporte | Tenis |
| Serbia | Nacionalidad | Estados Unidos |
| May 22, 1987 | Nacido | October 28, 1997 |
| 1.88 m / 6 ft 2 in | Altura | 1.96 m / 6 ft 5 in |
| $240M | Patrimonio neto | $3M |
| 8 | Grandes honores | 5 |
| 5 | Récords | 1 |
Estadísticas de carrera
| 24 | Títulos de Grand Slam en Individuales | - |
| 101 | Títulos del ATP Tour | - |
| 428 | Semanas en el No. 1 | - |
| $193,469,626 | Premios en Efectivo de Carrera | $30,919,565 |
| 1177-238 | Récord de Victorias y Derrotas de Carrera | - |
| - | Títulos de Individuales en la Carrera | 10 |
| - | Ranking Más Alto en Individuales | No. 4 |
| - | Récord de Carrera | 350-221 |
Honores de carrera
Novak Djokovic (8)
- Títulos de Grand Slam en Individuales
- Títulos del ATP Tour
- Medalla de Oro Olímpica
- Jugador del Año de la ATP
- Campeón Mundial de la ITF
- Campeón de la Copa Davis
Taylor Fritz (5)
- Títulos de Individuales en el ATP Tour
- Título ATP 1000
- Finalista del US Open
- Finalista de las ATP Finals
- Medalla de Bronce Olímpica
Análisis completo (en ingles) →
Novak Djokovic ·
Taylor Fritz